Danitza termina en la posicion # 40 de 246 final real, esto luego de aplicar el sistema de desempate. Nuestra representante logro terminal con 5 puntos de 7 posibilidades, en la K-3 Championship. Como pueden ver en los resultados a continuacion hubieron muchos empates debido a las gran cantidad de participantes para solo 7 rondas jugadas. Danitza logro hacer otra excelente actuacion dentro del grupo de jovencitas que se atrevio a jugar en este torneo Mixto o Obsoluto, como la mejor representacion femenina en su Categoria.
No. Name Gr Team St Rate Pts TBrk1 TBrk2
1 Wheeler, Cameron 3 CAC005 CA 1589 7.0 28.0 22.0
2 Xiong, Jeffery 3 TXDENT TX 1801 6.5 31.5 26.0
3 Bian, Alex 3 ILL004 IL 1607 6.5 27.5 22.0
4 Panchanatham, Vignesh 3 CAS039 CA 1654 6.0 34.0 27.0
5 Tang, Andrew 3 MNP001 MN 1736 6.0 29.5 23.5
6 Chiang, Jonathan 3 TXS004 TX 1900 6.0 27.5 22.0
7 Wei, James 3 ILL004 IL 1548 6.0 27.5 21.5
8 Crump, Alexander J 3 NYP116 NY 1309 6.0 24.5 19.5
9 Kumar, Aravind 1 NJM004 NJ 1459 5.5 31.0 24.5
10 Curcio, Jack Thomas 3 ILP020 IL 1391 5.5 30.0 23.5
11 Qi, Richard 2 AZCOPP AZ 1508 5.5 29.5 23.0
12 Pillai, Kadhir Andres 3 NYP116 NY 1765 5.5 29.0 22.0
13 Adve, Anshul 3 ILCSID IL 1389 5.5 28.5 22.5
14 Moazami, Amir 3 NYHORA NY 1535 5.5 28.5 22.5
15 Yee, Nathaniel 3 WAUNIV WA 1326 5.5 28.5 22.0
16 Oberhaus, Conrad 3 ILL004 IL 1598 5.5 28.0 21.5
17 Zhang, Tianye 3 WIM024 WI 1493 5.5 27.5 22.0
18 Capocyan, Sam Lander 3 TXO002 TX 1496 5.5 26.0 21.0
19 Kamgar, Leo 3 CASTMA CA 1365 5.5 25.5 19.0
20 Chen, Qinhong 3 PAM002 PA 1590 5.5 24.0 19.5
21 Fields, Noah Dennis 3 WAT002 WA 1209 5.0 30.0 24.0
22 Feng, Roland 2 WAS020 WA 1432 5.0 29.0 23.0
23 Zhang, Andrew W 3 OHDCHA OH 1321 5.0 29.0 23.0
24 Tanenbaum, Zachary 2 NYN025 NY 1415 5.0 29.0 22.5
25 Schaeckenbach, Luke 3 IAHOSC IA 1045 5.0 28.5 23.0
26 Sun, William 3 VAF001 VA 1217 5.0 28.0 21.0
27 Khanna, Nalin Clement 2 PAP002 PA 1059 5.0 27.5 22.0
28 Barrick, James Warren 2 FLL007 FL 1364 5.0 27.5 21.5
29 Chai, Derek 3 VAG004 VA 1288 5.0 27.0 21.5
30 Zeng, Winston Ching- 2 CAR004 CA 1636 5.0 27.0 21.0
31 Moody, Chad 3 NCVERI NC 1325 5.0 27.0 21.0
32 Bommireddy, Sreekar 3 AZT016 AZ 1216 5.0 26.0 20.5
33 Seran, Ben 2 WAPSWA WA 647 5.0 25.0 20.0
34 Xiao, Jack 2 ILSPRA IL 1356 5.0 25.0 20.0
35 Luttway, Ilan 3 NYCGPS NY 1028 5.0 25.0 20.0
36 Swerdlin, Ryan David 3 COB002 CO 1492 5.0 24.5 18.5
37 Weinstein, Jesse 2 NYHUNT NY 1169 5.0 24.5 18.5
38 Ramaswamy, Abhinav 3 OHB002 OH 1256 5.0 24.0 19.0
39 Chan, Jonathan C 3 NYP124 NY 1165 5.0 24.0 18.5
40 Vazquez Maccarini, Danitza 3 PRCCSJ PR 1203 5.0 24.0 18.5
41 Gilchrist, Ian P 3 ILM002 IL 1583 5.0 23.5 18.5
42 Gonzalez, Eduardo 3 TXHUDS TX 1235 5.0 23.5 18.0
43 Fauman, Alex G 2 MAN004 MA 1021 5.0 23.0 18.0
44 Winchell, Barrett 3 TXA001 TX 1410 5.0 22.5 18.5
45.....
46.....
47.....
Este torneo fue una muy buena experiencia y de seguro ayudara a su equipo de trabajo en su crecimiento en el deporte del ajedrez. Danitza seguira participando de varios torneos locales en su Federacion de Puerto Rico para seguir ganando experiencia en el tablero. Nuestra meta como padres es que ella pueda ir lo mejor preparada para una posible participacion en el Centro Americano y del Caribe en Panama y luego al Pan-Americano que sera en Mar de Plata donde Dani gano su pase por derecho propio al ganar medalla de Plata en el 2008 para Puerto Rico.